黃金比率(支持/阻力)位
恆生指數 (03-07) | Dow (道瓊) | 上證綜指 | 日經平均 (03-07) | 英國富時 | |||||||
指數最高 | 31638 | 14165 | 6092 | 18262 | 6930 | ||||||
2.50% | 第1線> | 31057 | 13993 | 5965 | 17996 | 6839 | |||||
14.40% | 第2線> | 28293 | 13174 | 5360 | 16728 | 6406 | |||||
26.00% | 第3線> | 25599 | 12376 | 4771 | 15492 | 5983 | |||||
38.00% | 第4線> | 22811 | 11551 | 4161 | 14213 | 5546 | |||||
50.00% | 第5線> | 20024 | 10725 | 3552 | 12935 | 5109 | |||||
61.80% | 第6線> | 17283 | 9914 | 2952 | 11678 | 4679 | |||||
73.80% | 第7線> | 14495 | 9088 | 2343 | 10399 | 4242 | |||||
85.60% | 第8線> | 11754 | 8277 | 1743 | 9142 | 3812 | |||||
指數最低 | 8409 | 7286 | 1012 | 7608 | 3287 | ||||||
8/10/2008 | 15432 | 9258 | 2092 | 9203 | 4367 | ||||||
近期低位 | 15432 | 9195 | 1802 | 9160 | 4245 |
沒有留言:
發佈留言